PrislistePriser/Preise 2023
Priser 2023 |
|
| |||
uge/Woche | pris kr. | Preis Euro | Uge/Woche | pris kr. | Preis Euro |
1 | 1650 | 220 | 27 | 2400 |
320 |
2 | 1650 | 220 | 28 | 3300 | 440 |
3 | 1650 | 220 | 29 | 4500 | 600 |
4 | 1650 | 220 | 30 | 4500 | 600 |
5 | 1650 | 220 | 31 | 4500 | 600 |
6 |
1650 | 220 | 32 | 4500 | 600 |
7 | 1950 | 260 | 33 | 3300 | 440 |
8 | 1650 |
220 | 34 | 2400 | 320 |
9 | 1650 | 220 | 35 | 1950 | 260 |
10 | 1650 | 220 |
36 | 1650 | 220 |
11 | 1650 | 220 | 37 | 1650 | 220 |
12 | 1650 | 220 | 38 | 1650 | 220 |
13 | 1650 | 220 | 39 | 1650 | 220 |
14 | 1950 | 260 | 40 | 1650 | 220 |
15 | 1950 | 260 | 41 | 1650 | 220 |
16 | 1650 | 220 | 42 | 1950 | 260 |
17 | 1650 | 220 | 43 | 1650 | 220 |
18 |
1950 | 260 | 44 | 1650 | 220 |
19 | 1650 | 220 | 45 | 1650 | 220 |
20 | 1950 | 260 | 46 | 1650 | 220 |
21 | 1650 | 220 | 47 | 1650 |
220 |
22 | 1950 | 260 | 48 | 1650 | 220 |
23 | 1950 | 260 | 49 | 1650 | 220 |
24 | 1950 | 260 | 50 | 1650 | 220 |
25 | 1950 | 260 | 51 | 2400 | 320 |
26 |
1950 | 260 | 52 | 3300 | 440 |
kr |
EURO | ||||
El/Strohm | 3,90 | 0,52 | Forbehold mod prisændringer | ||
pr/Pro kwh |
|
| af el og vand. |
| |
vand/Wasser | 70 | 9,3 | Preisänderungen bei Strom und |
|
|
pr m3 |
|
| Wasser vorbehalten |
| |
Slutrengøring/ | 375 |
50 | |||
Endreinigung |
|
| |||
RØD/ROT: udlejet/Vermietet |